東莞厚街鎮(zhèn)到吐魯番全程約4188公里,開(kāi)車(chē)大概需要2天17小時(shí),東莞到吐魯番行駛路線(xiàn)途經(jīng)路段:東莞 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 京珠高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門(mén)峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 312國(guó)道輔路 → 056縣道 → 051縣道 → 東環(huán)路 → 綠洲東路 → 吐魯番。考慮到在運(yùn)輸途中可能會(huì)出現(xiàn)堵車(chē)和裝卸貨時(shí)間等不可控因素,實(shí)際到達(dá)時(shí)間可能有所變化,建議您提前聯(lián)系客服人員,及時(shí)了解東莞到吐魯番的具體運(yùn)輸時(shí)效,以免延誤您的交貨時(shí)間。
東莞到吐魯番物流價(jià)格明細(xì)
專(zhuān)線(xiàn)名稱(chēng) | 重貨價(jià)格 | 輕貨價(jià)格 | 運(yùn)輸時(shí)效 |
---|---|---|---|
東莞-吐魯番 | 電話(huà)咨詢(xún) | 電話(huà)咨詢(xún) | 2-7天 |
取貨區(qū)域 | 東莞 中堂鎮(zhèn) 南城街道辦事處 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 東坑鎮(zhèn) 樟木頭鎮(zhèn) 莞城街道辦事處 石龍鎮(zhèn) 橋頭鎮(zhèn) 萬(wàn)江街道辦事處 麻涌鎮(zhèn) 虎門(mén)鎮(zhèn) 謝崗鎮(zhèn) 石碣鎮(zhèn) 茶山鎮(zhèn) 東城街道辦事處 洪梅鎮(zhèn) 道滘鎮(zhèn) 高埗鎮(zhèn) 企石鎮(zhèn) 鳳崗鎮(zhèn) 大嶺山鎮(zhèn) 松山湖管委會(huì) 清溪鎮(zhèn) 望牛墩鎮(zhèn) 厚街鎮(zhèn) 常平鎮(zhèn) 寮步鎮(zhèn) 石排鎮(zhèn) 橫瀝鎮(zhèn) 塘廈鎮(zhèn) 黃江鎮(zhèn) 大朗鎮(zhèn) 東莞港 東莞生態(tài)園 沙田鎮(zhèn) | ||
送貨區(qū)域 | 吐魯番 高昌區(qū) 鄯善縣 托克遜縣 (偏遠(yuǎn)地區(qū)請(qǐng)咨詢(xún)) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 整車(chē)運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、轎車(chē)托運(yùn)、冷鏈運(yùn)輸、行李托運(yùn)、設(shè)備運(yùn)輸、專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸、搬廠(chǎng)搬家等 | ||
備注 | 由于市場(chǎng)環(huán)境及發(fā)貨需求的不同(如搬家搬廠(chǎng)搬設(shè)備、轎車(chē)托運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、拼車(chē)整車(chē)等等),價(jià)格會(huì)隨著各種行情經(jīng)常動(dòng),因此東莞到吐魯番物流運(yùn)費(fèi)價(jià)格表僅供參考,如需了解資費(fèi)請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún) |
東莞到吐魯番物流運(yùn)輸車(chē)輛參數(shù)
車(chē)型 | 車(chē)廂長(zhǎng)度/米 | 車(chē)廂寬度/米 | 車(chē)廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
---|---|---|---|---|---|
小面包車(chē) | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車(chē) | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車(chē) | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車(chē) | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車(chē) | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車(chē) | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車(chē) | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車(chē) | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車(chē) | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車(chē) | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車(chē) | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車(chē) | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
連邦速運(yùn)東莞到吐魯番物流業(yè)務(wù)部秉承“用心呵護(hù),值得托付”的服務(wù)理念,憑借東莞到吐魯番物流的優(yōu)質(zhì)平臺(tái),始終致力于為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效的東莞到吐魯番的專(zhuān)線(xiàn)物流運(yùn)輸服務(wù)。我們一直多年的在為各行各業(yè)提供我們的物流服務(wù),也得到了很多客戶(hù)的認(rèn)可和口碑相傳,如果您有意向選擇我們,我們非常樂(lè)意為您解決物流相關(guān)問(wèn)題。當(dāng)然,還有很多*的物流公司也提供從東莞發(fā)物流到吐魯番的運(yùn)輸服務(wù),您也可以多多咨詢(xún),找到合適您的物流服務(wù)商。
